OM3 fiber optic patch cables are constructed of high quality ceramic ferrules and connectors, and 100% tested for quality assurance. Each cable includes test report.
| Connector Type | LC-ST Multimode |
| Polishing | UPC |
| Return Loss | 55 dB |
| Insertion Loss | 0.30 dB |
| Ferrule Material | Ceramic (zirconia) |
| Ferrule Diameter | 1.25 mm / 2.5 mm |
| Cabled Optical Fiber | OM3 |
| Nominal Diameter Core | 50/125 ??m |
| Jacket Material | OFNR/LSZH |
| Jacket Color | Aqua |
| Operation Temperature Range | -20??C +70??C |
LC-ST M/M DUP OM3 50/125
$0.00Price
.png)